Шарнирный Комплект, Приводной Вал (Привод Колеса) GSP 810067

Виробник Артикул Інфо Опис   Наявність Ціна
Gsp 810067 ШРКШ зовн. 25z/34z/58,5mm; ABS:48 Citroen Berlingo, C3 Picasso, C4 II, DS4, Xsara Picasso; Peugeot 207, 3008, 308, 1.4-2.0D 12.99- Продано -
- Gsp 810067 ШРКШ зовн. 25z/34z/58,5mm; ABS:48 Citroen Berlingo, C3 Picasso, C4 II, DS4, Xsara Picasso; Peugeot 207, 3008, 308, 1.4-2.0D 12.99- 1 день 3 1727.61 грн.
2 дні 2 1735.87 грн.
1 день 2 2146.66 грн.

Аналоги для GSP 810067

+ Fag 771 0436 30 ШРКШ зовн. 25z/34z/58,5mm; ABS:48 Citroen Berlingo, C3 Picasso, C4 II, DS4, Xsara Picasso; Peugeot 207, 3008, 308, 1.4-2.0D 12.99- 2 дні 4 1524.31 грн.
+ Fast FT25088K ШРКШ зовн. 25z/34z/58,5mm; ABS:48 Citroen Berlingo, C3 Picasso, C4 II, DS4, Xsara Picasso; Peugeot 207, 3008, 308, 1.4-2.0D 12.99- 2 дні 1 973.46 грн.
Kamoka 6004 ШРКШ зовн. 25z/34z/58,5mm; ABS:48 Citroen Berlingo, C3 Picasso, C4 II, DS4, Xsara Picasso; Peugeot 207, 3008, 308, 1.4-2.0D 12.99- 1 день 10 961.19 грн.
+ Magneti Marelli 302015100066 ШРКШ зовн. 25z/34z/58,5mm; ABS:48 Citroen Berlingo, C3 Picasso, C4 II, DS4, Xsara Picasso; Peugeot 207, 3008, 308, 1.4-2.0D 12.99- 1 день 4 1466.57 грн.
+ Magneti Marelli TOJ0066 ШРКШ зовн. 25z/34z/58,5mm; ABS:48 Citroen Berlingo, C3 Picasso, C4 II, DS4, Xsara Picasso; Peugeot 207, 3008, 308, 1.4-2.0D 12.99- 1 день 4 1466.57 грн.
Metelli 15-1585 ШРКШ зовн. 25z/34z/58,5mm; ABS:48 Citroen Berlingo, C3 Picasso, C4 II, DS4, Xsara Picasso; Peugeot 207, 3008, 308, 1.4-2.0D 12.99- 1 день 10+ 1323.49 грн.
Meyle 11-14 498 0013 Шарнирный комплект, приводной вал (Привод колеса) 2 дні 2 1951.89 грн.
Pascal G1C024PC ШРКШ зовн. 25z/34z/58,5mm; ABS:48 Citroen Berlingo, C3 Picasso, C4 II, DS4, Xsara Picasso; Peugeot 207, 3008, 308, 1.4-2.0D 12.99- 1 день 4 1662.69 грн.
Skf VKJA 5366 ШРКШ зовн. 25z/34z/58,5mm; ABS:48 Citroen Berlingo, C3 Picasso, C4 II, DS4, Xsara Picasso; Peugeot 207, 3008, 308, 1.4-2.0D 12.99- 1 день 1 2233.58 грн.
Spidan 24668 Піввісь ліва 645mm Citroen C4 II, Peugeot 3008, 308, 308 SW 1.2-2.0D 09.07- 1 день 1 11584.88 грн.

Роз'яснення скорочень в полях.
Наявність Доставка
[чис.] - Наявність на складі або у постачальника (шт.).
[10+] - В наявності більше 10 шт.
[+/-]  - Наявну кількість потрібно уточняти.
[2 (дн)] - орієнтовна кількість днів доставлення до нашого складу
до 12:00 - створене замовлення піде в обробку сьогодні
При замовленні кермових рейок, помп гідропідсилювача керма, пів осів, супортів - ціну уточнюйте по телефону у звязку з тим, що постачальники не вказують заставну вартість запчастин у своїх прайсах .