Ремень Грм (Ременный Привод) GATES 5064

Виробник Артикул Інфо Опис   Наявність Ціна
Gates 5064 Пасок ГРМ Ford Transit 2.5D 84-91 /130 x 1/ Продано -
- Gates 5064 Пасок ГРМ Ford Transit 2.5D 84-91 /130 x 1/ 1 день 1 562.61 грн.
1 день 1 591.74 грн.
1 день 4 598.38 грн.
1 день 1 607.07 грн.
1 день 1 730.73 грн.

Аналоги для GATES 5064

+ Bosch 1 987 949 072 Пасок ГРМ Ford Transit 2.5D 84-91 /130 x 1/ 2 дні 1 482.38 грн.
+ Continental Ctam CT512 Пасок ГРМ Ford Transit 2.5D 84-91 /130 x 1/ 1 день 1 734.31 грн.
Continental Ctam CT512K1 К-кт ГРМ Ford Transit 2.5D 84-91 /130 x 1/ 1 день 6 2649.54 грн.
+ Dayco 94436 Пасок ГРМ Ford Transit 2.5D 84-91 /130 x 1/ 2 дні 1 472.16 грн.
Gates 5222 Пасок ГРМ Hyundai H100 2.5TD 93-96, Mitsubischi L200 1 день 1 1608.63 грн.
Gates K015064 К-кт ГРМ Ford Transit 2.5D 84-91 /130 x 1/ 1 день 1 3621.97 грн.
+ Ina 530 0138 10 К-кт ГРМ Ford Transit 2.5D 84-91 /130 x 1/ 7 днів 2 2220.30 грн.
Skf VKMA 04301 К-кт ГРМ Ford Transit 2.5D 84-91 /130 x 1/ 1 день 2 1836.02 грн.

Роз'яснення скорочень в полях.
Наявність Доставка
[чис.] - Наявність на складі або у постачальника (шт.).
[10+] - В наявності більше 10 шт.
[+/-]  - Наявну кількість потрібно уточняти.
[2 (дн)] - орієнтовна кількість днів доставлення до нашого складу
до 12:00 - створене замовлення піде в обробку сьогодні
При замовленні кермових рейок, помп гідропідсилювача керма, пів осів, супортів - ціну уточнюйте по телефону у звязку з тим, що постачальники не вказують заставну вартість запчастин у своїх прайсах .